| Hov e dside | Info | Bakgrunn | Turstiar | Husa | Styre og Stell | Båtboka | Leidarsteidn | Linkar |
| Styre og Stell | ||||||
Tillitsvalde for Bømlo Tur- og Sogelag, valde på årsmøtet i 2008. |
||||||
.
| Styret: | Vara til styret: | |||
| Leiar | Norvald Nytveit | 1 år (gj. val) | Knut Hegle | 1 år |
| Nestleiar | Bernt Emil Vika | 1 år | Kristen Thorsen | 1 år |
| Kasserar | Ruth Berny Lønning | 1 år | Margitt Hovland | 1 år |
| Sekretær | Odd Engen | 2 år (gj. val) | Svanhild Vespestad | 1 år (gj. val) |
| Styrmedlem | Berge Olson | 2 år (gj. val) | Nils Peder Holme | 1 år (ny) |
| Styrmedlem | Anne Grete Engen | 2 år (gj. val) | Inger Anne Hovland | 1 år (ny) |
.
|
|
|||||||||||
|
Norvald Nytveit
|
Bernt Emil Vika
|
Ruth Berny Lønning
|
Anne Grethe Engen
|
Odd Engen
|
Berge Olson
|
||||||
.
| Arrangementsnemnd: | |||
| Bernt Emil Vika | 1 år | Ove Aga | 1 år |
| Liv Olson | 1 år | Inge Lie | 1 år |
| Signe Lønning | 2 år | Endre Barane | 1 år |
| Kristen Thorsen | 1 år | Ståle Vorland | 1 år |
| Lars Skippervik | 1 år | Torhild Neset Vika | 1 år |
.
| Restaureringsnemnd: | |||
| Knut Hegle | 1 år | Reinert Hovland | 1 år |
| Normann Larsen | 1 år | Audun Brakestad | 1 år |
| Nils Peder Holme | 1 år | Arne Vorland | 1 år |
| Lars Inge Vestvik | 2 år (ny) | Leif Egil Barane | 1 år |
| Ståle Vorland | 1 år | Leif J. Vespestad | 1 år |
| Norvald Vika | 1 år | Arvid Samdal | 1 år |
.
| Nemnd for merking av stiar: | |||
| Liv Olson | 2 år ( gj.val) | ||
| Arne Lønning | 2 år ( gj.val) | ||
| Reinert Hovland | 1 år | ||
| Herdis Wesrheim | 1 år | ||
.
| Husstyre for Olashuset: | |||
| Anne Grete Engen | 1 år | ||
| Signe Lønning | 1 år | ||
| Kolbjørn Lønning | 1 år | ||
| Magne Vika | 1 år (ny) | ||
.
| Skriftstyre: | |||
| Bernt Emil Vika (leiar) | 1 år | ||
| Berge Olson | 1 år | ||
| Norvald Nytveit | 1 år | ||
| Odd Engen | 1 år | ||
.
| Kursnemnd: | |||
| Signe Lønning (leiar) | 1 år | ||
| Anne Toft Vespestad | 1 år | ||
| Anne Karin Pedersen | 1 år | ||
.
| Valnemnd: | |||
| Liv Olson | |||
| Einar Vestvik | |||
| Mie Grover |
.